コネクタ
クリックで移動
3Dモデルを表示できない場合は、OSとブラウザを最新バージョンに更新してください。
タップ&ホールドで移動
3Dモデルを表示できない場合は、OSとブラウザを最新バージョンに更新してください。
コネクタ
- 使用法:カテーテル治療ツール用コネクタ
- ワークサイズ:外径φ1.48mm内径φ0.60mm全長1.00mm
- 処理:精密穴あけ、精密微細加工
- 製造詳細:φ0.25mmでの3点穴あけ
穴の直径と深さ(アスペクト比)
穴径 | 最大深さ(mm) | 保証精度 | 加工機械 | L/D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ0.01 | 0.05 | ±0.005 |
微細穴加工機 |
5 | ||||||||||
Φ0.02 | 0.2 | 10 |
||||||||||||
Φ0.03 | 0.3 | |||||||||||||
Φ0.04 | 0.4 | |||||||||||||
Φ0.05 | 0.5 | |||||||||||||
Φ0.06 | 0.6 | |||||||||||||
Φ0.07 | 0.7 | |||||||||||||
Φ0.08 | 0.8 | |||||||||||||
Φ0.09 | 0.9 | |||||||||||||
Φ0.10 | 10 | 100 |
||||||||||||
Φ0.20 | 20 | |||||||||||||
Φ0.30 | 30 | |||||||||||||
Φ0.40 | 40 | |||||||||||||
Φ0.50 | 50 | |||||||||||||
Φ0.60 | 60 | |||||||||||||
Φ0.70 | 70 | |||||||||||||
Φ0.80 | 80 | ±0.005 ±0.05 |
微細穴加工機 ガンドリルマシン |
|||||||||||
Φ0.90 | 90 | |||||||||||||
Φ1.00 | 120 | 120 | ||||||||||||
Φ2.00 | 250 | 125 | ||||||||||||
Φ3.00 | 330 | 110 | ||||||||||||
Φ4.00 | 400 | ±0.05 |
ガンドリルマシン |
100 | ||||||||||
Φ5.00 | 520 | 104 | ||||||||||||
Φ6.00 | 740 | 123 |